Hair Treatment

Level & Price

S M M/L L LL
Shampoo & Blow are NOT included.
RESCUE TREATEMENT 70 75 85 95 105
RESCUE TREATEMENT WITH BLOW DRY 120 125 135 145 155
Minecolla Hydrogen Treatment 1 shot 400 400 400 400 400
Minecolla Hydrogen Treatment 2 shot 500 500 500 500 500
Minecolla packege 1 1500 1500 1500 1500 1500
Minecolla packege 2 1800 1800 1800 1800 1800
AVEDA BOTANICAL TREATMENT 45
AVEDA REPAIR TREATMENT  95
OLAPLEX 1 shot 95
OLAPLEX ultimate  150

S M M/L L LL
Shampoo & Blow are NOT included.
RESCUE TREATEMENT 80 85 95 105 115
RESCUE TREATEMENT WITH BLOW DRY 130 135 145 155 165
Minecolla Hydrogen Treatment 1 shot 400 400 400 400 400
Minecolla Hydrogen Treatment 2 shot 500 500 500 500 500
Minecolla packege 1 1500 1500 1500 1500 1500
Minecolla packege 2 1800 1800 1800 1800 1800
AVEDA BOTANICAL TREATMENT 45
AVEDA REPAIR TREATMENT  95
OLAPLEX 1 shot 95
OLAPLEX ultimate  150

S M M/L L LL
Shampoo & Blow are NOT included.
RESCUE TREATEMENT 80 85 95 105 115
RESCUE TREATEMENT WITH BLOW DRY 135 140 150 160 170
Minecolla Hydrogen Treatment 1 shot 400 400 400 400 400
Minecolla Hydrogen Treatment 2 shot 500 500 500 500 500
Minecolla packege 1 1500 1500 1500 1500 1500
Minecolla packege 2 1800 1800 1800 1800 1800
AVEDA BOTANICAL TREATMENT 45
AVEDA REPAIR TREATMENT  95
OLAPLEX 1 shot 95
OLAPLEX ultimate  150

S M M/L L LL
Shampoo & Blow are NOT included.
RESCUE TREATEMENT 80 85 95 105 115
RESCUE TREATEMENT WITH BLOW DRY 150 155 165 175 185
Minecolla Hydrogen Treatment 1 shot 400 400 400 400 400
Minecolla Hydrogen Treatment 2 shot 500 500 500 500 500
Minecolla packege 1 1500 1500 1500 1500 1500
Minecolla packege 2 1800 1800 1800 1800 1800
AVEDA BOTANICAL TREATMENT 45
AVEDA REPAIR TREATMENT  120
OLAPLEX 1 shot 95
OLAPLEX ultimate  150