カラー
レベル&価格表
S | M | M/L | L | LL | |
---|---|---|---|---|---|
Included: ✅ Shampoo & ✅ Blow, ❌ Cut | |||||
COLOR CHANGE | 142 | 153 | 170 | 186 | 214 |
RETOUCH (regrowth less than 1/2") | 125 | 140 | 151 | 157 | 162 |
COLOR BLEND FOR MEN | 109 | ||||
COLOR GLOSS/TONER | 130 | 142 | 159 | 175 | 203 |
ブリーチ
S | M | M/L | L | LL | |
---|---|---|---|---|---|
Included: ✅ Shampoo & ✅ Blow, ❌ Cut | |||||
BLEACH FULL | 179 | 200 | 223 | 244 | 289 |
RETOUCH (regrowth less than 1/2") | 168 | 189 | 212 | 234 | 245 |
BLEACH WHITE FULL | 245 | 278 | 311 | 344 | 399 |
BLEACH WHITE RETOUCH (regrowth less than 1/2") | 234 | 267 | 300 | 333 | 388 |
ハイライト
S | M | M/L | L | LL | |
---|---|---|---|---|---|
HIGHLIGHT ALL OVER | 173 | 184 | 195 | 206 | 223 |
HIGHLIGHT PARTIAL | 151 | 162 | 173 | 184 | 201 |
BALAYAGE | 206 | 206 | 261 | 261 | 316 |
BALAYAGE with Toner | 326 | 348 | 409 | 425 | 508 |
S | M | M/L | L | LL | |
---|---|---|---|---|---|
Included: ✅ Shampoo & ✅ Blow, ❌ Cut | |||||
COLOR CHANGE | 160 | 170 | 185 | 200 | 225 |
RETOUCH (regrowth less than 1/2") | 145 | 155 | 165 | 165 | 175 |
COLOR BLEND FOR MEN | 125 | ||||
COLOR GLOSS/TONER | 145 | 155 | 170 | 185 | 210 |
ブリーチ
S | M | M/L | L | LL | |
---|---|---|---|---|---|
Included: ✅ Shampoo & ✅ Blow, ❌ Cut | |||||
BLEACH FULL | 210 | 210 | 230 | 250 | 290 |
BLEACH RETOUCH (regrowth less than 1/2") | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 |
BLEACH WHITE FULL | 261 | 283 | 316 | 361 | 415 |
BLEACH WHITE RETOUCH (regrowth less than 1/2") | 240 | 283 | 316 | 349 | 404 |
ハイライト
S | M | M/L | L | LL | |
---|---|---|---|---|---|
HIGHLIGHT ALL OVER | 190 | 200 | 210 | 220 | 235 |
HIGHLIGHT PARTIAL | 170 | 180 | 190 | 200 | 215 |
BALAYAGE | 220 | 220 | 270 | 270 | 320 |
BALAYAGE with Toner | 330 | 360 | 425 | 440 | 515 |
S | M | M/L | L | LL | |
---|---|---|---|---|---|
Included: ✅ Shampoo & ✅ Blow, ❌ Cut | |||||
COLOR CHANGE | 170 | 180 | 195 | 210 | 235 |
RETOUCH (regrowth less than 1/2") | 155 | 165 | 175 | 175 | 185 |
COLOR BLEND FOR MEN | 135 | ||||
COLOR GLOSS/TONER | 155 | 165 | 180 | 195 | 220 |
ブリーチ
S | M | M/L | L | LL | |
---|---|---|---|---|---|
Included: ✅ Shampoo & ✅ Blow, ❌ Cut | |||||
BLEACH FULL | 200 | 220 | 240 | 260 | 340 |
BLEACH RETOUCH (regrowth less than 1/2") | 190 | 210 | 230 | 250 | 260 |
BLEACH WHITE FULL | 271 | 293 | 326 | 371 | 425 |
BLEACH WHITE RETOUCH (regrowth less than 1/2") | 250 | 293 | 326 | 359 | 414 |
ハイライト
S | M | M/L | L | LL | |
---|---|---|---|---|---|
HIGHLIGHT ALL OVER | 200 | 210 | 220 | 230 | 245 |
HIGHLIGHT PARTIAL | 180 | 190 | 200 | 210 | 225 |
BALAYAGE | 230 | 230 | 280 | 280 | 330 |
BALAYAGE with Toner | 340 | 370 | 435 | 450 | 525 |
S | M | M/L | L | LL | |
---|---|---|---|---|---|
Included: ✅ Shampoo & ✅ Blow, ❌ Cut | |||||
COLOR CHANGE | 187 | 198 | 215 | 231 | 259 |
RETOUCH (regrowth less than 1/2") | 171 | 182 | 193 | 193 | 204 |
COLOR BLEND FOR MEN | 149 | ||||
COLOR GLOSS/TONER | 171 | 182 | 198 | 215 | 242 |
ブリーチ
S | M | M/L | L | LL | |
---|---|---|---|---|---|
Included: ✅ Shampoo & ✅ Blow, ❌ Cut | |||||
BLEACH FULL | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
BLEACH RETOUCH (regrowth less than 1/2") | 210 | 235 | 255 | 275 | 285 |
BLEACH WHITE FULL | 320 | 350 | 420 | 480 | 550 |
BLEACH WHITE RETOUCH (regrowth less than 1/2") | 280 | 325 | 360 | 395 | 420 |
ハイライト
S | M | M/L | L | LL | |
---|---|---|---|---|---|
HIGHLIGHT ALL OVER | 250 | 250 | 395 | 395 | 445 |
HIGHLIGHT PARTIAL | 210 | 210 | 255 | 255 | 310 |
BALAYAGE | 300 | 310 | 330 | 350 | 400 |
BALAYAGE with Toner | 450 | 470 | 505 | 540 | 640 |
What’s next?